
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| USD |
78.00 | 87.00 |
| USD до 2008 |
68.00 | 78.00 |
| EUR «Европа» |
91.20 | 97.00 |
| EUR 2002 |
83.00 | 93.00 |
| CNY | 8.40 | - |
| GBP | 84.00 | - |
| CZK | 1.40 | - |
| Переводы со счетов (вкладов) и без открытия счета | ||
| 1. Внутрибанковские переводы (кроме переводов без открытия счета) | Бесплатно | |
| 2. Исходящие переводы в другие банки: | ||
| 2.1. Налоговые платежи в бюджет (налоги, сборы, пени, страховые платежи, гос.пошлины) | Бесплатно | |
| 2.2. Коммунальные платежи, услуги телефонной связи и прочие платежи населения* | 2% от суммы (min 30 руб. и max 1000 руб.) |
|
| 2.3. Перечисление денежных средств: для пополнения банковской карты физического лица, на текущие счета физических лиц | 2% от суммы | |
| 2.4. Иные платежи населения | 0,8 % от суммы, ( min. 30 руб. max 1 000 руб) |
|
| 3. Переводы без открытия счета на счета получателей, обслуживающихся в нашем банке | 1 % от суммы, ( min 50 руб. max 500 руб) |
|
| 4. Переводы через платежные системы (Золотая Корона) | По тарифам платежной системы | |
